Darrera actualització: 21/10/2024
PROVA | MARCA | ATLETA | DATA | LOCALITAT |
60 metres | 7.23 +1.0/ 7.09 +4.0 | Yeray García Infante | 12/01/2019/26/01/2019 | Palma |
100 metres | 10.89 +1.4 | Yeray García Infante | 15/06/2019 | Palma |
200 metres | 22.81 +0.0 | Yeray García Infante | 26/01/2019 | Palma |
300 metres | 36.55 | Yeray García Infante | 02/03/2019 | Manacor |
400 metres | 51.42 | Miguel Ángel Rojo Vives | 25/06/2016 | Calvià |
600 metres | 1:25.47 | Gabriel Pons Font | 13/04/2024 | Palma |
800 metres | 1:54.14 | Gabriel Pons Font | 29/06/2024 | Palma |
1.000 metres | 2:34.63 | Gabriel Pons Font | 13/07/2023 | Manacor |
1.500 metres | 3:58.21 | Gabriel Pons Font | 05/06/2024 | Calvià |
Milla (R) | 4:46 | Damià Pons Font | 23/03/2024 | Inca |
3.000 metres | 8:49.33 | Guillem Duran Galletero | 30/06/2006 | Tessalònica |
5.000 metres | 15:18.19 | Guillem Duran Galletero | 10/06/2006 | Manacor |
10.000 m. | 33:22.08 | Fernando Ruiz Palomo | X | X |
5 km (R) | X | X | X | X |
10 km (R) | 32:49 | Biel Company Rubio | 29/01/2023 | Eivissa |
½ Marató | 1h11:55 | Antoni Riera Llull | X | X |
Marató | 2h41:36 | Biel Martínez Ginard | 20/10/2024 | Palma |
3.000 m. obs. | 9:58.52 | Mohamed Mataich | 18/07/2009 | Palma |
60 m.t. | 9.97 +0.0 | Juan José Luque Pérez | 21/01/2023 | Palma |
110 m.t. | 16.69 | Víctor M. Sarmiento Ballester | 1998/1999 | X |
400 m.t. | 57.11 | Joan Ros Soler | 11/06/2006 | Manacor |
Salt d'Alçada | 1,90 | Víctor M. Sarmiento Ballester | 1998/1999 | X |
Salt amb Perxa | 4,00 | Juan Carlos Riera Arreza | 11/06/2017 | Manacor |
Salt de Llargada | 6,52 +1.5 | Tomeu Umbert Sureda | 15/06/2024 | Calvià |
Triple Salt | 12,90 +0.0/ 13,31 +2.3 | Tomàs Pomar Amer | 01/02/2014/24/05/2014 | Palma/Calvià |
Llanç. de Pes | 11,60 | Pere S. Pascual Obrador | 14/01/2012 | Manacor |
Llanç. de Disc | 39,14 | Pere S. Pascual Obrador | 14/04/2012 | Palma |
Llanç. de Martell | 33,13 | Pere S. Pascual Obrador | 02/06/2013 | Calvià |
Llanç. de Javelina | 44,89 | Víctor M. Sarmiento Ballester | 1998/1999 | X |
Heptatló | 3388 | Rafael Rodríguez Linares | 08-09/01/2011 | X |
Decatló | 4519 | Juan Carlos Riera Arreza | 04-05/05/2019 | Manacor |
5.000 m. marxa | 22:58.3 | Joan Galmés Llull | 13/01/2018 | Manacor |
10.000 m. marxa | 49.59:36 | Joan Galmés Llull | 25/06/2017 | Getafe |
10 km marxa (R) | 47:04 | Joan Galmés Llull | 25/02/2018 | Burjassot |
Relleus 4x60 | 27.53 | Y. García - M.A. Navarro - T. Pomar - J.J. Luque | 25/01/2020 | Palma |
Relleus 4x100 | 44.58 | Y. García - M.A. Navarro - J.C. Riera - J.J. Luque | 14/07/2019 | Palma |
Relleus 4x200 | 1:45.44 | Y. García - M.A. Rojo - G. Riera - T. Riera | 01/07/2015 | Calvià |
Relleus 4x300 | 2:49.37 | J. Galmés - P. Miquel - S. Vanrell - M.A. Rojo | 17/05/2015 | Manacor |
Relleus 4x400 | 3:35.37 | V. Moreno - A. Egidos - G. Contestí - M.A. Rojo | 20/05/2017 | Palma |
PROVA | MARCA | ATLETA | DATA | LOCALITAT |
60 metres | 7.94 | Ángela López Martí | 1998/1999 | X |
100 metres | 12.48 | Ángela López Martí | 1998/1999 | X |
200 metres | 25.7 | Ángela López Martí | 1998/1999 | X |
300 metres | 43.99 | Antònia M. Fluxà Nicolau | 13/05/2017 | Manacor |
400 metres | 58.4 | Ángela López Martí | 1998/1999 | X |
600 metres | 1:41.2 | Antònia M. Fluxà Nicolau | 15/06/2017 | Manacor |
800 metres | 2:23.28 | Sara Pita González | 11/06/2022 | Calvià |
1.000 metres | 3:02.07 | Antònia Llodrà Llodrà | X | X |
1.500 metres | 4:54.12 | Sara Pita González | 17/06/2023 | Palma |
Milla (R) | 5:29 | Sara Pita González | 30/04/2022 | Inca |
3.000 metres | 10:09.92 | Bel Duran Galletero | X | X |
5.000 metres | 18:29.28 | Bel Duran Galletero | 10/06/2006 | Manacor |
10.000 m. | 37:53.5 | Bel Duran Galletero | 25/03/2012 | Manacor |
5 km (R) | 19:29 | Sara Pita González | 01/03/2022 | Eivissa |
10 km (R) | 39:56 | Sara Pita González | 06/12/2022 | Montuïri |
½ Marató | 1h25:01 | Bel Duran Galletero | 20/03/2011 | Palma |
Marató | 3h07:28 | Margalida Umbert Sansó | 21/02/2016 | Sevilla |
3.000 m. obs. | 11:48.35 | Aina Contestí Rubert | 03/06/2018 | Eivissa |
60 m.t. | 9.22 +2.0 | Francisca Truyols Riera | 08/02/2020 | Palma |
100 m.t. | 14.6 | Ángela López Martí | 1998/1999 | X |
400 m.t. | 1:01.13 | Ángela López Martí | 1998/1999 | X |
Salt d'Alçada | 1,56 | Sandra Socies Cortés | 11/06/2005 | Palma |
Salt amb Perxa | 2,50 | Eva González | X | X |
Salt de Llargada | 5,23 +0.0/5,31 +2.2 | Francisca Truyols Riera | 19/05/2019/26/05/2019 | Eivissa/Palma |
Triple Salt | 11,90 +1.0/11,92 +2.8 | Francisca Truyols Riera | 12/01/2019 | Palma |
Llanç. de Pes | 11,57 | Cristina Navarro Martí | 13/05/2017 | Manacor |
Llanç. de Disc | 32,64 | Cristina Navarro Martí | 13/05/2017 | Manacor |
Llanç. de Martell | 44,21 | Cristina Navarro Martí | 04/06/2017 | Palma |
Llanç. de Javelina | 34,08 | Francisca Truyols Riera | 15/02/2020 | Palma |
Pentatló | 2843 | Francisca Truyols Riera | 22-23/02/2020 | Manacor |
Heptatló | 3685 | Francisca Truyols Riera | 04-05/05/2019 | Manacor |
5.000 m. marxa | 26:52.89 | Laura Granado Palmer | 22/06/2019 | Castelló |
10.000 m. marxa | X | X | X | X |
10 km marxa (R) | 58:04 | Laura Granado Palmer | 10/02/2019 | El Vendrell |
Relleus 4x60 | 32.50 | O. Clemente - E. García - M. Quetglas - L. Martínez | 20/01/2024 | Calvià |
Relleus 4x100 | 53.27 | O. Clemente - M. Quetglas - L. Martínez - E. García | 01/06/2024 | Calvià |
Relleus 4x200 | 1:58.55 | M. Llop - M.A. Vanrell - M. Femenias S. - C. Navarro | 26/06/2013 | Manacor |
Relleus 4x300 | 3:11.27 | F. Truyols - M. Binimelis - F. Galmés - A. Fluxà | 28/05/2017 | Palma |
Relleus 4x400 | 4:26.48 | Mavi - M. Femenias - Angustias - Á. López | 1998/1999 | X |
(R) – Prova en ruta